1. ck手表k5s341型号
序列号:DX3Q88EJFR9M型号:iPhone 5s容量:16GB颜色:金色版本:A1533模型:ME341CH/A网络:GSM/CDMA/LTE激活状态:已激活激活时间:2015-10-04硬件保修:已过期电话支持件保修:已过期产品类型:iPhone出厂日期:2015-08-19-2015-08-25产地:中国(成都)
2. ck手表k5m311
是AKG调音版,是爱科技专门为三星定做的,只有内部型号。 條萊垍頭
1、AKG(中文商标:爱科技),音频领域最知名的品牌之一,全球四大耳机生产商之一,AKG这三个字母就是专业精神与声音品质的代表。AKG依靠话筒、耳机和通讯设备生存,良好的销售业绩向世人证明了这一决策的正确性。AKG在专业音频领域最有名望的产品是专业耳机和话筒。60多年中,AKG设计生产了用途各异的专业耳机达100多种型号,有通讯耳麦、专业监听耳机、电视伴音耳机、单声道耳机、四声道耳机、红外无线耳机、影院环绕声耳机等类型。 頭條萊垍
2、AKG(爱科技公司),德文全称:(Akustische und Kino-Gerate Gesellschaft m.b.H)是一家奥地利声乐设备制造商,主要产品包括麦克风、耳机、无线音频设备等。AKG在专业音频领域最有名望的产品是专业耳机和话筒。 條萊垍頭
3、产品类型 单声道耳机:K5、K2000、P0108; 四声道耳机:K290; 红外无线耳机:K111IR、K211IR、K311IR、K222IR、K333IR、K444IR; 超高频无线耳机:K105UHF、K205UHF、K305UHF、K405UHF、K355UHF、K455UHF; 影院环绕声无线耳机:HEARO777、HEARO888、HEARO999等。萊垍頭條
3. ck手表k5a311
1 海思半导体 昇腾310(华为首款全栈全场景人工智能芯片)、昇腾910(算力最强AI处理器)
2 联发科 天玑9000SoC、天玑7000
3 寒武纪 第三代云端AI芯片思元370
4 地平线 全场景整车智能中央计算芯片征程5
5 中星微电子 新一代人工智能机器视觉芯片“星光摩尔一号”
6 平头哥 AI推理芯片“含光800”、自研云芯片倚天710
7 四维图新 新一代车规级高性能智能座舱芯片AC8015
8 昆仑芯 第二代昆仑芯片
9 北京君正 多核异构跨界处理器—X2000、2K HEVC视觉物联网MCU—C100
10 芯原微电子 Vivante®神经网络处理器IP
11 瑞芯微电子 CPU+GPU+NPU硬件结构设计的RK3399 Pro
12 依图科技 云端视觉AI芯片求索QuestCore™
13 思必驰 第二代人工智能SOC芯片TH2608
14 全志科技 针对VR一体机应用推出VR9专用芯片、XR系列MCU+WiFi产品
15 黑芝麻智能 第二颗车规级智能驾驶感知芯片华山二号A1000 pro
16 燧原科技 第二代人工智能训练产品“邃思2.0”芯片
17 天数智芯 云端7nmGPGPU产品卡“天垓100”
18 杭州国芯 GX8002 超低功耗AI语音芯片、GX8010 物联网人工智能芯片
19 西井科技 AI芯片DeepWell
20 国科微 DVB/IP融合4K超高清芯片GK6323V100B
21 嘉楠耘智 集成机器视觉与机器听觉能力的系统级芯片勘智K210、中高端边缘侧应用市场的推理芯片勘智K510
22 景嘉微 图形处理器芯片(GPU)-JM7201、JM9系列图形处理芯片(完成初步测试工作)
23 云天励飞 自主可控的神经网络处理器芯片云天初芯TMDeepEye1000
24 富瀚微电子 轻智能摄像机芯片FH8652/FH8656/FH8658系列产品
25 华夏芯 高性能SoC GP8300、低功耗异构多核SoC GP3600
26 兆易创新 GD32L233系列全新低功耗MCU
27 比亚迪半导体 90nm高端IGBT芯片
28 翱捷科技 移动智能终端芯片ASR8751C、多模数据通信芯片1802系列
29 爱芯元智 高算力,高画质,高能效比的SoC芯片AX630A
30 灵汐科技 类脑芯片KA200
31 启英泰伦 人工智能语音芯片CI100X系列
32 安路科技 28nm制程的PHOENIX1系列芯片
33 清微智能 多模态智能计算芯片TX510、集成独立NPU的蓝牙主控芯片TX231
34 熠知电子 微内核ManyCore架构芯片技术
35 鲲云科技 数据流AI芯片CAISA
36 比特大陆 算丰第三代人工智能芯片BM1684
37 大华股份 HDCVI6.0 4K实时AD芯片(2019)
38 零边界 工规级32位MCU
39 深思考人工智能 医疗影像专用AI芯片M-DPU
40 异构智能 专为卷积神经网络设计的AI推理芯片NovuTensor
41 深维科技 超高性能图像处理方案ThunderImage
42 欣博电子 超低功耗SVAC2.0智能芯片(2019)
43 人人智能 集成人工智能操作系统FaceOS的“智能芯”
44 出门问问 AI语音芯片模组“问芯”
45 芯驰科技 V9芯片-ADAS及自动驾驶
46 肇观电子 低功耗高性能SoC芯片NE-D163A
47 知存科技 存算一体SoC芯片WTM2101
48 探境科技 音旋风系列的第二代产品,共包括VOI311(轻量版)、VOI621(升级版)和VOI721(增强版)三款芯片
49 安霸半导体 人工智能视觉处理器CVflow®系列最新芯片CV5
50 深思创芯 芯片Abucus Vi-SS6500F、第二代Abucus Vi-SS6800S
4. ck手表k43231
再中国2000多,在其它国家的免税店1600
5. ck手表k5s341 报价
ipadmini3的指纹键坏了可以更换,但需要连主板一起更换。建议到苹果售后服务网点进行更换。
每部苹果产品指纹键是维一编码的只能和原主板匹配。所以不管更换主板还是指纹键指纹功能都丢失。
iPad mini 3是苹果公司于2014年10月16日下午1点(北京时间10月17日凌晨1点),在美国加州库比蒂诺总部Town Hall发布的平板电脑产品。
iPad mini 3高度200毫米;宽134.7毫米;厚度7.5毫米;重量341克。iPad mini 3采用Retina显示屏,屏幕像素密度326PPI。iPad mini 3背部颜色有金色、银色、深空灰色。
6. ck手表k3m5t451
K3·[Fe(C2O4)3]·3H2O 的摩尔质量为455g/mol
K3·[Fe(C2O4)3] 的摩尔质量为451g/mol
7. ckk5s341表带尺寸
卡西欧男士手表EF-341表带
产品型号:BEM-119D-1A
推出时间:2010.11
市场售价:¥490.00
表盘形状: 圆形
表盘长宽: 48*39毫米
表镜材质: 矿物防花玻璃
表扣: 折叠式
表盘材质: 不锈钢
表盘厚度: 8.6 毫米
表带材质: 不锈钢
表带长度: 200 毫米
表带宽度: 18 毫米
表带颜色: 银
表盘颜色: 黑色
动力类型: 日本石英
8. ck手表k3m514b1
1 大众朗逸 上汽大众 46880 355450
2 五菱宏光MINI EV 上汽通用五菱 45576 370742
3 日产轩逸 东风日产 45399 453422
4 丰田卡罗拉 一汽丰田 30821 286296
5 比亚迪秦PLUS 比亚迪 28151 145520
6 本田思域 东风本田 27368 142701
7 特斯拉 Model 3 特斯拉中国 26100 242683
8 丰田凯美瑞 广汽丰田 25341 189569
9 本田雅阁 广汽本田 25049 180869
10 丰田雷凌 广汽丰田 22816 198713
11 大众速腾 一汽-大众 21212 212128
12 名爵5 上汽集团 20895 120284
13 别克英朗 上汽通用别克 20676 241610
14 吉利帝豪 吉利汽车 19270 158902
15 日产天籁 东风日产 17310 144863
16 大众帕萨特 上汽大众 14264 100236
17 大众宝来 一汽-大众 14241 229296
18 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 14036 67247
19 现代伊兰特 北京现代 13366 113830
20 奔驰E级 北京奔驰 13276 122769
21 比亚迪汉 比亚迪 12841 103964
22 吉利星瑞 吉利汽车 12702 120481
23 奥迪A6L 一汽-大众奥迪 12343 138039
24 宝马3系 华晨宝马 12140 158939
25 大众桑塔纳 上汽大众 11593 120828
26 大众迈腾 一汽-大众 11127 116435
27 别克君威 上汽通用别克 10571 85436
28 本田飞度 广汽本田 10286 87089
29 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 10211 84214
30 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 10159 95674
31 本田INSPIRE 东风本田 10054 47064
32 广汽传祺影豹 广汽乘用车 10052 36662
33 丰田亚洲龙 一汽丰田 9879 103522
34 奇瑞小蚂蚁 奇瑞新能源 9291 66862
35 长安逸动 长安汽车 9151 160535
36 宝马5系 华晨宝马 8924 138789
37 欧拉好猫 长城汽车 8855 40246
38 比亚迪海豚 比亚迪 8809 19582
39 荣威i5 上汽集团 8554 107215
40 领克03 领克 8504 66436
41 奔驰C级 北京奔驰 8132 117152
42 东风风神奕炫 东风乘用车 8023 62125
43 奥迪A4L 一汽-大众奥迪 7929 111849
44 小鹏汽车P7 小鹏汽车 7839 53110
45 广汽埃安Aion S 广汽埃安 7465 62810
46 名爵6 上汽集团 6930 33948
47 长安奔奔EV 长安汽车 6443 66034
48 红旗H5 一汽红旗 6127 71855
49 别克威朗 上汽通用别克 6124 20292
50 雪佛兰迈锐宝XL 上汽通用雪佛兰 6052 45445
51 凯迪拉克CT5 上汽通用凯迪拉克 6007 55944
52 大众凌渡 上汽大众 5882 47239
53 别克君越 上汽通用别克 5834 45268
54 福特福睿斯 长安福特 5594 39054
55 思皓E10X 江汽集团 5456 30650
56 丰田威驰 一汽丰田 5181 46791
57 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 4889 44587
58 大众高尔夫 一汽-大众 4792 51458
59 东风风神E70 东风乘用车 4690 26802
60 奥迪A3 一汽-大众奥迪 4685 51670
61 红旗H9 一汽红旗 4655 36844
62 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 4624 72853
63 本田凌派 广汽本田 4574 41851
64 雪铁龙凡尔赛C5 X 东风雪铁龙 4570 8475
65 捷达VA3 一汽-大众捷达 4351 48554
66 奇瑞QQ冰淇淋 奇瑞新能源 4289 4289
67 欧拉黑猫 长城汽车 4270 55436
68 凌宝BOX 吉麦新能源 4235 20677
69 雷丁芒果 雷丁 4223 26096
70 零跑T03 零跑汽车 4177 34618
71 吉利帝豪新能源 吉利新能源 3916 22765
72 福特蒙迪欧 长安福特 3670 28993
73 朋克多多 御捷新能源 3580 15514
74 丰田亚洲狮 一汽丰田 3447 28249
75 大众CC 一汽-大众 3433 18651
76 日产骐达 东风日产 3411 48313
77 比亚迪e2 比亚迪 3349 30765
78 本田享域 东风本田 3334 32391
79 名爵3 上汽集团 3296 28086
80 沃尔沃S60 沃尔沃亚太 3250 22446
81 思皓曜 江汽集团 3208 3208
82 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 3114 30540
83 宝马1系 华晨宝马 3073 33258
84 欧拉白猫 长城汽车 3011 18420
85 别克微蓝6 上汽通用别克 2852 18133
86 威马E.5 威马汽车 2794 9894
87 大众ID.3 上汽大众 2755 4090
88 福特金牛座 长安福特 2421 16628
89 启辰D60新能源 东风启辰 2329 10012
90 斯柯达明锐 上汽斯柯达 2282 12340
91 吉利缤瑞 吉利汽车 2273 46902
92 大众帕萨特新能源 上汽大众 2157 9797
93 小鹏汽车P5 小鹏汽车 2154 2835
94 朋克美美 御捷新能源 2135 16282
95 红旗E-QM5 一汽红旗 2128 11337
96 几何A 几何汽车 2072 10780
97 长安睿骋CC 长安汽车 2059 25654
98 起亚K3 东风悦达起亚 2057 16826
99 大众POLO 上汽大众 2047 36326
100 宝马5系新能源 华晨宝马 2014 21750
101 丰田威驰FS 一汽丰田 2000 19581
102 启辰D60 东风启辰 1981 22370
103 新宝骏E300 上汽通用五菱 1976 9913
104 凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 1965 15666
105 比亚迪秦新能源 比亚迪 1898 17821
106 东风风行景逸S50新能源 东风风行 1898 9767
107 百智大熊 领途汽车 1876 1876
108 奔驰A级 北京奔驰 1863 51301
109 东风富康e爱丽舍 神龙汽车 1661 4352
110 北汽新能源EU系列 北汽新能源 1657 16804
111 现代悦动 北京现代 1652 29079
112 奔驰E级新能源 北京奔驰 1641 4994
113 宝骏E200 上汽通用五菱 1637 6732
114 荣威i6 上汽集团 1627 9944
115 长安悦翔 长安汽车 1470 30106
116 大众迈腾GTE 一汽-大众 1443 9125
117 荣威Ei5 上汽集团 1314 21903
118 铃木启悦 长安铃木 1268 8833
119 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 1227 9617
120 现代索纳塔 北京现代 1218 7307
121 起亚K5 东风悦达起亚 1200 9666
122 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 1199 13276
123 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 1163 14600
124 吉利博瑞 吉利汽车 1138 13370
125 雪铁龙C6 东风雪铁龙 1138 6902
126 比亚迪F3 比亚迪 1049 27406
127 标致408 东风标致 1000 11643
128 荣威ei6 上汽集团 995 10151
129 奔腾B70 一汽奔腾 985 18816
130 宝骏E100 上汽通用五菱 952 4511
131 荣威i6 MAX新能源 上汽集团 940 2212
132 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 926 6659
133 R汽车 ER6 上汽集团 921 9867
134 标致508 东风标致 887 8021
135 福特福克斯 长安福特 823 20353
136 本田LIFE 东风本田 740 24896
137 北京U5 北京汽车 739 5011
138 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 731 11602
139 江铃易至EV3 江铃集团新能源 731 3044
140 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 726 10167
141 凯翼轩度 凯翼汽车 629 1996
142 沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 617 3219
143 斯柯达速派 上汽斯柯达 604 2094
144 现代瑞纳 北京现代 575 9806
145 新宝骏RC-5 上汽通用五菱 515 11905
146 红旗H7 一汽红旗 515 5830
147 凯迪拉克CT4 上汽通用凯迪拉克 513 12821
148 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 469 4416
149 奥迪A6L新能源 一汽-大众奥迪 456 4009
150 比亚迪e3 比亚迪 450 3182
151 极狐阿尔法S(ARCFOX αS) 北汽新能源 444 2124
152 丰田凌尚 广汽丰田 440 3954
153 宝骏630 上汽通用五菱 432 5448
154 广汽本田绎乐 广汽本田 319 1860
155 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 299 2356
156 现代名图 北京现代 296 5487
157 东南A5翼舞 东南汽车 290 1423
158 小虎FEV 小虎汽车 288 488
159 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 285 2053
160 起亚焕驰 东风悦达起亚 281 26146
161 雷诺江铃羿 雷诺 江铃集团 275 404
162 现代菲斯塔 北京现代 273 8229
163 思皓E50A 江汽集团 256 3532
164 吉利博瑞新能源 吉利新能源 250 2111
165 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 241 3853
166 大众辉昂 上汽大众 239 6775
167 雪铁龙凡尔赛C5 X新能源 东风雪铁龙 215 215
168 DS 9 DS汽车 209 1528
169 大众宝来·纯电 一汽-大众 190 1811
170 沃尔沃S60新能源 沃尔沃亚太 177 997
171 现代悦纳 北京现代 170 16253
172 全界Q1 云雀汽车 161 1492
173 北汽EC100 北汽昌河 153 163
174 科莱威CLEVER 上汽集团 149 44799
175 广汽传祺GA6 广汽乘用车 142 3454
176 起亚K3新能源 东风悦达起亚 114 830
177 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 95 2216
178 北京U7 北京汽车 93 379
179 现代领动插电混动 北京现代 88 809
180 名爵6新能源 上汽集团 84 1203
181 广汽传祺GA8 广汽乘用车 73 790
182 奔驰A级AMG 北京奔驰 54 1903
183 广汽传祺GA4 广汽乘用车 52 3649
184 国机智骏GC 国机智骏 50 1388
185 现代菲斯塔纯电动 北京现代 43 1187
186 大众朗逸纯电 上汽大众 33 2141
187 东风风行景逸S50 东风风行 32 267
188 凯翼E5 EV 凯翼汽车 30 105
189 零跑S01 零跑汽车 29 624
190 海马爱尚电动 海马汽车 24 277
191 标致508L新能源 东风标致 22 374
192 北汽昌河A6 北汽昌河 12 29
193 广汽丰田iA5 广汽丰田 11 3631
194 现代名图新能源 北京现代 10 79
195 日产蓝鸟 东风日产 3 3453
196 北汽新能源EC系列 北汽新能源 2 324
197 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 1 2980
198 东风富康ES500 东风汽车 1 2773
199 斯柯达昕动 上汽斯柯达 1 261
200 领克03新能源 领克 -1 263
201 长安睿行ES30 长安凯程 -1 85
202 北汽新能源LITE 北汽新能源 -1 1
9. ckk5s341
苹果5sme341ll/a是美版Verizon版,硬件支持电信4G。国内需要越狱解锁即可使用。Verizon版: 在苹果官方零售或者Verizon营业厅购买的全价机(裸机)均为无锁,并且V版的合约机也属于无锁。V版无锁机兼容国内三网。V版无锁机兼容Verizon\AT&T\T-Mobile三大运营商,Sprint还未测试和验证。其次,列出各型号的iphone5S支持的网络:
- 相关评论
- 我要评论
-